黑豹2号酒精测试仪Panther-2
一、产品特点:
1.主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;
2.采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,且使用寿命长;
3.专利气路设计,测试准确,可靠性好,具有主动测试与被动快速检测功能;
4.可采用专业喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒钟快速排查,连续定性检测有酒无酒驾驶;TEL:0531-68656330,13210505388//15064073590联系人:徐经理)
5.主机与打印机分体,通过蓝牙传输打印;
6.吹管采用防倒吸设计,可360度旋转;
7.2.4英寸320×240 TFT LCD屏,日光下可视性好,全中文操作界面;
8.简捷的三键操作,可只用一键完成整个测试过程。全程指示吹气过程,直观。
9.测量结果放大显示,自动背景颜色变化功能;
10. 可触摸屏输入车牌号,驾驶证号,11号;
11. 内置蓝牙,可通过PDA或笔记本操控;
12. 内置GPS模块,可自动生成测试地点的经纬度以及准确校时,为交警1提供地点证据;
13. 可储存4000条测试记录,可随时查询及打印,全部记录可备份到后台计算机进行统计分析;
14. 内置超大容量可充电锂电池,保障机器连续工作24小时以上,可用市电充电器或车载充电器对本机进行充电。
15. 体积小巧,携带方便,操作简洁,易学易用;(机器重量约174g,含电池,不含打印机)
16. 专利的拇指轮廓设计,易于抓握,便于交警1。
二、主要技术指标及参数:
| 项目 | 指标及参数 | |
| 酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
| 量程范围 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | |
| 示值误差 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重复性 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校准周期 | 6个月 | |
| 工作温度范围 | -20℃~45℃ | |
| 贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
| 基准工作环境条件 | 温度:25℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
| 吹气连续性检测 | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
| 显示屏 | 2.4英寸320×240 TFT LCD屏 | |
| 存储容量 | 主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机) | |
| 打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | |
| 打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | |
| 主机尺寸 | 约130mm(长)×55mm(宽)×24mm(厚) | |
| 连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
| 工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
| 直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
| 主机电池 | 内置1200mAh/7.4V锂离子电池 | |
| 仪器重量 | 约174g | |
三、黑豹2号警用酒精检测仪产品配置清单(单位:一套)
| 部件名称 | 规 格 参 数 | 用 途 | 数 量 | 单位 |
| 燃料电池型酒精含量检测仪主机 | Panther-2黑豹2号 | 酒精含量检测 | 1 | 台 |
| 打印机 | 微型热敏打印机 | 打印检测结果 | 1 | 台 |
| 一次性吹管 | 防倒吸、单向单孔 | 吹气测试 | 30 | 支 |
| 热敏打印纸 | 专用热敏打印纸 | 打印测试结果 | 4 | 卷 |
| 市电充电器 | 220伏交流电 直充充电器 | 市电给主机/打印机充电 | 2 | 个 |
| 车载充电器 | 专用 | 车载给主机充电 | 1 | 个 |
| 锂电池 | 专用7.4V ,1 200mAh | 主机电池 | 1 | 块 |
| 锂电池 | 专用7.4 V. 2000mAh | 打印机电池 | 1 | 块 |
| 数据传输线 | 接口连线 | 主机与后台系统连接 | 1 | 条 |
| 塑料吹碗 | 快速测试 | 快速测试 | 2 | 个 |
| 检测证书 | 广东计量院的检测证书 | 行业法律合格证明 | 1 | 本 |
| 合格证及装箱单 | 出厂合格证及装箱单 | 出厂配置清单、合格证明 | 1 | 张 |
| 使用说明书 | 产品使用操作说明书 | 使用指南 | 1 | 本 |
| 屏幕擦拭布 | 专用 | 擦拭主机屏幕 | 1 | 块 |
| 主机皮套 | 腰挂式皮套 | 主机随身携带挂套 | 1 | 个 |
| 仪器包装箱 | 便携式专用包装箱 | 便携式仪器包装 | 1 | 个 |
黑豹2号酒精测试仪Panther-2 、黑豹2号酒精测试仪Panther-2


